XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 09/02/2008
| Thứ Bảy | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G. Tám | 23 | 24 | 016 | 90 |
| G. Bảy | 761 | 978 | 63 | 285 |
| G. Sáu | 2153 7819 4299 | 9472 6201 7550 | 2058 7046 9776 | 3774 6091 8215 |
| G. Năm | 1058 | 4604 | 7558 | 0132 |
| G. Tư | 83676 70649 26010 16729 00209 05829 94145 | 77859 30062 21780 57164 09785 63910 63303 | 92861 50967 28413 39151 67259 81735 64850 | 58646 47760 00368 55686 68911 46232 50173 |
| G. Ba | 53181 35382 | 47512 66531 | 48479 41715 | 91840 73446 |
| G.Nhì | 96042 | 70776 | 82044 | 14105 |
| G.Nhất | 08831 | 15661 | 65032 | 24513 |
| ĐB | 146780 | 686003 | 34581 | 040990 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TP.HCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 10 | 19 | 23 | 29 | 29 | 31 | 42 | 45 |
| 49 | 53 | 58 | 61 | 76 | 80 | 81 | 82 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 19, 10 |
| 2 | 23, 29, 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 49, 45, 42 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81, 82, 80 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 80 |
| 1 | 61, 81, 31 |
| 2 | 82, 42 |
| 3 | 23, 53 |
| 4 | - |
| 5 | 45 |
| 6 | 76 |
| 7 | - |
| 8 | 58 |
| 9 | 19, 99, 49, 29, 09, 29 |
