XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 09/02/2016
| Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 83 | 40 | 00 |
| G. Bảy | 670 | 737 | 754 |
| G. Sáu | 4278 0894 2126 | 5490 2501 2565 | 2172 6783 4717 |
| G. Năm | 5718 | 5690 | 3169 |
| G. Tư | 60369 56451 99354 96686 98778 51405 06319 | 96466 72370 56702 79992 78752 77317 74330 | 43757 31259 15497 50376 95520 61402 33102 |
| G. Ba | 20478 26448 | 28960 21399 | 36006 73089 |
| G.Nhì | 72193 | 22142 | 73866 |
| G.Nhất | 21233 | 85205 | 12834 |
| ĐB | 538297 | 302987 | 605809 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
