XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 09/07/2018
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 78 | 88 | 09 |
| G. Bảy | 665 | 135 | 111 |
| G. Sáu | 2590 6522 4459 | 3829 0974 0207 | 7416 1395 7871 |
| G. Năm | 0264 | 5181 | 6279 |
| G. Tư | 62190 05006 84667 03219 90577 27244 76232 | 67520 41036 26744 36851 45601 57791 48853 | 81994 02598 13272 08670 79249 17906 86073 |
| G. Ba | 52104 85925 | 29338 54881 | 35952 82254 |
| G.Nhì | 35311 | 06271 | 87568 |
| G.Nhất | 65289 | 09300 | 26601 |
| ĐB | 401224 | 589902 | 331611 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
