XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 09/10/2006
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 92 | 56 | 28 |
| G. Bảy | 194 | 555 | 716 |
| G. Sáu | 3742 2022 8521 | 6725 7027 8094 | 3857 8675 3367 |
| G. Năm | 4709 | 8265 | 4889 |
| G. Tư | 27474 99623 23165 54588 52908 05442 47306 | 89688 99623 70150 65176 23336 86800 04503 | 64163 49562 52923 67519 73955 25012 78723 |
| G. Ba | 59038 01622 | 92610 36748 | 65594 89925 |
| G.Nhì | 68600 | 97299 | 30661 |
| G.Nhất | 69016 | 96442 | 91317 |
| ĐB | 37732 | 90466 | 21504 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
