XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 10/01/2026
| Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G. Tám | 87 | 77 | 08 | 10 |
| G. Bảy | 459 | 251 | 903 | 371 |
| G. Sáu | 8613 0815 2852 | 8540 6591 1067 | 9119 5053 3518 | 3202 5015 1576 |
| G. Năm | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 |
| G. Tư | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
| G. Ba | 49350 81999 | 88984 42567 | 08373 71005 | 87423 34231 |
| G.Nhì | 74095 | 38666 | 82483 | 60144 |
| G.Nhất | 79162 | 92269 | 42267 | 84206 |
| ĐB | 532887 | 718609 | 728158 | 295158 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 13 | 15 | 35 | 50 | 52 | 55 | 59 | 61 |
| 62 | 69 | 71 | 78 | 87 | 87 | 95 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 52, 55, 50 |
| 6 | 69, 61, 62 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | 97, 99, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 71, 61 |
| 2 | 52, 62 |
| 3 | 13 |
| 4 | - |
| 5 | 15, 55, 35, 95 |
| 6 | 06 |
| 7 | 87, 97, 87 |
| 8 | 78 |
| 9 | 59, 69, 99 |
