XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 10/02/2020
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 11 | 88 | 65 |
| G. Bảy | 981 | 509 | 026 |
| G. Sáu | 6004 1352 5046 | 8153 2916 4221 | 8335 1782 1500 |
| G. Năm | 8458 | 9185 | 9200 |
| G. Tư | 63808 39031 65310 53210 54296 55450 74425 | 94149 33335 13199 38561 07719 77223 74658 | 95339 59186 45636 26215 87822 72264 52081 |
| G. Ba | 66721 46981 | 46468 15968 | 78623 27837 |
| G.Nhì | 87686 | 99573 | 93601 |
| G.Nhất | 21794 | 19843 | 16210 |
| ĐB | 566283 | 805978 | 145366 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
