XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 10/04/2021
| Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G. Tám | 11 | 83 | 96 | 77 |
| G. Bảy | 833 | 196 | 827 | 973 |
| G. Sáu | 6042 0354 9946 | 1092 8915 0924 | 8031 5526 7248 | 5242 0538 3706 |
| G. Năm | 6185 | 5126 | 9148 | 8641 |
| G. Tư | 91553 26545 39987 38269 07584 36917 80181 | 71414 29201 78461 24315 51764 40827 48945 | 86241 95129 77244 61099 88783 99428 60416 | 79693 89667 13895 48086 79759 46566 06802 |
| G. Ba | 21235 69611 | 44825 58490 | 96967 20201 | 15567 57815 |
| G.Nhì | 90198 | 12839 | 64011 | 48292 |
| G.Nhất | 21834 | 73661 | 56379 | 40289 |
| ĐB | 481593 | 160815 | 545210 | 380130 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 17 | 33 | 34 | 35 | 42 | 45 | 46 |
| 53 | 54 | 69 | 81 | 84 | 85 | 87 | 93 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 17, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 35, 34 |
| 4 | 42, 46, 45 |
| 5 | 54, 53 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 87, 84, 81 |
| 9 | 98, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 81, 11 |
| 2 | 42 |
| 3 | 33, 53, 93 |
| 4 | 54, 84, 34 |
| 5 | 85, 45, 35 |
| 6 | 46 |
| 7 | 87, 17 |
| 8 | 98 |
| 9 | 69 |
