XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 10/04/2023
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 96 | 80 | 04 |
| G. Bảy | 067 | 712 | 028 |
| G. Sáu | 3039 1834 0256 | 6028 9408 3343 | 8446 7232 7453 |
| G. Năm | 2658 | 8278 | 8782 |
| G. Tư | 12040 61730 61467 95275 06567 26533 97288 | 86882 15521 74108 76521 04849 08640 13687 | 51711 74331 05301 29613 50125 71790 70294 |
| G. Ba | 43472 46275 | 95633 69447 | 23886 48519 |
| G.Nhì | 85665 | 22034 | 81735 |
| G.Nhất | 26196 | 18970 | 54096 |
| ĐB | 331863 | 019373 | 215399 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
