XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 10/05/2017
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 03 | 77 | 95 |
| G. Bảy | 737 | 629 | 048 |
| G. Sáu | 8737 1505 7962 | 9316 5163 3252 | 3715 0879 7665 |
| G. Năm | 2382 | 0982 | 9814 |
| G. Tư | 62120 21085 92628 05266 47913 64061 87321 | 54889 44030 33980 98679 22514 03045 37974 | 15117 35306 04091 78333 40674 25157 49520 |
| G. Ba | 89181 85415 | 70638 48103 | 77425 31010 |
| G.Nhì | 39199 | 35936 | 50900 |
| G.Nhất | 02652 | 14231 | 19110 |
| ĐB | 687524 | 555165 | 226487 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
