XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 10/10/2016
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 63 | 11 | 84 |
| G. Bảy | 852 | 012 | 621 |
| G. Sáu | 8986 6812 2515 | 1954 4008 9716 | 3170 2677 7042 |
| G. Năm | 6305 | 2005 | 4646 |
| G. Tư | 39632 15793 90284 96937 97274 94383 12654 | 84424 83069 83280 05143 16566 62911 51139 | 18672 59300 09201 07643 97951 55382 85044 |
| G. Ba | 44037 31881 | 29133 80297 | 56513 03377 |
| G.Nhì | 92960 | 95652 | 63906 |
| G.Nhất | 07868 | 81685 | 60521 |
| ĐB | 643781 | 339765 | 314946 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
