XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 10/10/2026
| Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G. Tám | 96 | 69 | 88 | 53 |
| G. Bảy | 725 | 244 | 624 | 469 |
| G. Sáu | 3952 3914 4285 | 3571 5813 8198 | 3877 4255 9736 | 9192 3217 1075 |
| G. Năm | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| G. Tư | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 |
| G. Ba | 57811 89681 | 86717 42802 | 50501 61080 | 65646 44345 |
| G.Nhì | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| G.Nhất | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 11 | 14 | 16 | 27 | 21 | 24 | 25 | 49 |
| 52 | 54 | 58 | 61 | 65 | 81 | 83 | 85 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14, 16, 11 |
| 2 | 25, 21, 24, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 54, 58 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 83, 81 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 61, 21, 11, 81 |
| 2 | 52 |
| 3 | 83 |
| 4 | 14, 54, 24 |
| 5 | 25, 85, 65 |
| 6 | 96, 16 |
| 7 | 27 |
| 8 | 58 |
| 9 | 49 |
