XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 11/01/2010
| Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 56 | 03 | 69 |
| G. Bảy | 660 | 576 | 544 |
| G. Sáu | 8362 8684 4373 | 2605 1704 4960 | 2263 8944 0979 |
| G. Năm | 7416 | 4365 | 0091 |
| G. Tư | 75531 47486 33315 07469 49503 28215 70476 | 08450 34261 48424 11324 59580 63701 03839 | 21996 56738 31237 22777 52889 86402 65786 |
| G. Ba | 66095 56529 | 05503 76320 | 56489 36749 |
| G.Nhì | 49267 | 80337 | 91257 |
| G.Nhất | 07990 | 49903 | 69399 |
| ĐB | 744945 | 158578 | 271434 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
