XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 11/01/2011
| Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 80 | 91 | 46 |
| G. Bảy | 668 | 311 | 803 |
| G. Sáu | 6215 3942 7897 | 6477 2636 0759 | 1302 3270 8267 |
| G. Năm | 2261 | 5026 | 1066 |
| G. Tư | 99891 55993 67287 44143 60556 51026 91605 | 86777 20510 06010 47458 93902 32377 14691 | 79476 97576 67535 23400 73397 31045 55534 |
| G. Ba | 95246 20459 | 58393 00362 | 94091 07112 |
| G.Nhì | 99608 | 43369 | 44445 |
| G.Nhất | 55385 | 50726 | 72508 |
| ĐB | 593340 | 280817 | 797591 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
