XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 11/02/2014
| Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 48 | 68 | 16 |
| G. Bảy | 271 | 935 | 577 |
| G. Sáu | 3142 0055 8843 | 2520 7644 3027 | 5203 7776 3640 |
| G. Năm | 5584 | 8651 | 9187 |
| G. Tư | 60727 80155 80002 04194 04071 14456 59927 | 23790 33216 13095 23621 80473 94590 44787 | 59072 42468 93602 74424 85716 21520 91884 |
| G. Ba | 34323 16036 | 55854 31103 | 08417 04890 |
| G.Nhì | 03760 | 53895 | 38645 |
| G.Nhất | 39267 | 38856 | 10379 |
| ĐB | 027823 | 191648 | 753902 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
