XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 11/04/2011
| Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 56 | 59 | 54 |
| G. Bảy | 904 | 776 | 574 |
| G. Sáu | 4742 8346 6813 | 7387 8273 0796 | 2684 0199 6750 |
| G. Năm | 2948 | 5347 | 1190 |
| G. Tư | 90236 97506 05296 00457 77300 12371 26469 | 33387 61055 31548 33528 83855 06779 00145 | 74741 30933 96949 67448 93641 10834 49846 |
| G. Ba | 48334 36497 | 22862 21845 | 15573 87007 |
| G.Nhì | 01457 | 79486 | 63664 |
| G.Nhất | 56276 | 48945 | 43211 |
| ĐB | 663772 | 055996 | 885723 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
