XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 11/10/2023
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 04 | 13 | 69 |
| G. Bảy | 944 | 836 | 248 |
| G. Sáu | 2979 1214 3335 | 6099 5040 5450 | 4924 2841 7660 |
| G. Năm | 8844 | 4013 | 8465 |
| G. Tư | 80102 37972 29942 80376 01112 37323 35415 | 74734 74403 04855 35397 20973 78566 44233 | 35923 35902 07437 52229 83406 44333 55607 |
| G. Ba | 38789 25250 | 18370 76189 | 42009 68239 |
| G.Nhì | 78117 | 59132 | 82345 |
| G.Nhất | 85254 | 14296 | 75993 |
| ĐB | 027714 | 018482 | 464744 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
