XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 12/01/2019
| Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G. Tám | 35 | 74 | 89 | 31 |
| G. Bảy | 930 | 444 | 341 | 299 |
| G. Sáu | 2440 7905 3287 | 3218 5048 1319 | 7840 9617 3138 | 9100 4008 9316 |
| G. Năm | 5411 | 7936 | 6073 | 2293 |
| G. Tư | 42189 57721 51996 39037 15451 24573 49286 | 30008 06744 23494 73040 42963 27368 38048 | 78496 16324 92989 96661 87839 35232 68266 | 94787 14368 27501 08558 17958 31222 52535 |
| G. Ba | 74759 04850 | 33678 32517 | 15478 41043 | 78142 01668 |
| G.Nhì | 71711 | 38697 | 19108 | 25854 |
| G.Nhất | 81209 | 04620 | 44916 | 88328 |
| ĐB | 643358 | 207190 | 332059 | 967531 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 09 | 11 | 11 | 21 | 30 | 35 | 37 | 40 |
| 58 | 50 | 51 | 59 | 73 | 86 | 87 | 89 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 35, 30, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51, 59, 50, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 73 |
| 8 | 87, 89, 86 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 40, 50 |
| 1 | 11, 21, 51, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 73 |
| 4 | - |
| 5 | 35, 05 |
| 6 | 96, 86 |
| 7 | 87, 37 |
| 8 | 58 |
| 9 | 89, 59, 09 |
