XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 12/01/2026
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 12 | 35 | 07 |
| G. Bảy | 249 | 399 | 040 |
| G. Sáu | 1295 6808 2651 | 0179 7086 9641 | 9121 9111 8604 |
| G. Năm | 6560 | 5190 | 8286 |
| G. Tư | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 |
| G. Ba | 51462 68841 | 32140 44707 | 97255 73968 |
| G.Nhì | 70088 | 01781 | 86207 |
| G.Nhất | 01618 | 63550 | 66744 |
| ĐB | 965406 | 941284 | 677688 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
