XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 12/04/2021
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 67 | 44 | 71 |
| G. Bảy | 914 | 182 | 484 |
| G. Sáu | 6205 9006 7868 | 5180 9550 3247 | 6634 2870 1247 |
| G. Năm | 0299 | 7332 | 9408 |
| G. Tư | 12765 37524 81654 06493 43071 64715 80248 | 84755 51752 41441 24757 85313 55127 93910 | 75510 18198 56973 54138 95114 71563 53945 |
| G. Ba | 19120 94749 | 78996 20553 | 85834 83507 |
| G.Nhì | 86783 | 14986 | 43331 |
| G.Nhất | 59941 | 24865 | 17237 |
| ĐB | 266470 | 950928 | 578437 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
