XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 12/09/2011
| Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 47 | 95 | 04 |
| G. Bảy | 778 | 609 | 614 |
| G. Sáu | 6114 6772 7090 | 4068 8981 7994 | 0369 1694 5163 |
| G. Năm | 4467 | 3472 | 8786 |
| G. Tư | 86288 80312 75534 44250 22988 91524 42893 | 51354 19021 15592 99610 79688 71314 52180 | 59925 74437 58953 47386 02564 25991 44096 |
| G. Ba | 99066 87049 | 38940 96040 | 62272 65725 |
| G.Nhì | 27438 | 32108 | 35843 |
| G.Nhất | 67019 | 67734 | 39300 |
| ĐB | 507163 | 151332 | 769231 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
