XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 12/09/2016
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 96 | 16 | 98 |
| G. Bảy | 013 | 516 | 636 |
| G. Sáu | 4344 0868 3392 | 3104 3499 8724 | 4355 4309 0115 |
| G. Năm | 1770 | 1360 | 9844 |
| G. Tư | 82720 14465 11789 59027 53033 99519 16905 | 76168 58575 89784 22388 29500 53133 38151 | 28534 75747 20191 73193 96052 63792 50923 |
| G. Ba | 11743 82296 | 05322 67668 | 23587 24473 |
| G.Nhì | 05819 | 15580 | 58184 |
| G.Nhất | 81355 | 75576 | 44091 |
| ĐB | 498620 | 444043 | 872242 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
