XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 13/01/2024
| Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G. Tám | 22 | 50 | 18 | 89 |
| G. Bảy | 976 | 413 | 385 | 956 |
| G. Sáu | 6022 1059 6363 | 8585 9299 8619 | 3343 6970 0506 | 5275 3699 2161 |
| G. Năm | 1042 | 5110 | 4606 | 4491 |
| G. Tư | 36866 28048 76610 42564 27903 11679 91266 | 70947 98709 33060 99409 52715 55985 84330 | 92895 82344 95657 25849 84661 92838 79274 | 62589 49192 43922 67110 81323 01676 54863 |
| G. Ba | 51700 07693 | 01983 68447 | 95548 62371 | 60310 13203 |
| G.Nhì | 83239 | 38386 | 49391 | 72290 |
| G.Nhất | 82691 | 94093 | 82913 | 08536 |
| ĐB | 322823 | 661433 | 804467 | 787903 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 03 | 10 | 23 | 22 | 22 | 39 | 42 | 48 |
| 59 | 63 | 64 | 66 | 66 | 76 | 79 | 91 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 00 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22, 22, 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63, 66, 64, 66 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 00 |
| 1 | 91 |
| 2 | 22, 22, 42 |
| 3 | 63, 03, 93, 23 |
| 4 | 64 |
| 5 | - |
| 6 | 76, 66, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 48 |
| 9 | 59, 79, 39 |
