XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 13/02/2008
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 83 | 26 | 20 |
| G. Bảy | 559 | 502 | 996 |
| G. Sáu | 7397 1788 2448 | 4262 7103 7789 | 6530 5820 5180 |
| G. Năm | 7778 | 6328 | 1106 |
| G. Tư | 87671 30637 21346 44468 04276 59270 79583 | 14877 44966 92869 04225 86983 54463 32444 | 07897 76799 78386 65226 51750 25029 57621 |
| G. Ba | 98367 76435 | 16041 33882 | 93814 98137 |
| G.Nhì | 22979 | 37542 | 38010 |
| G.Nhất | 78243 | 31809 | 01429 |
| ĐB | 035970 | 105775 | 944962 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
