XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 13/04/2026
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 48 | 14 | 50 |
| G. Bảy | 454 | 186 | 314 |
| G. Sáu | 2648 1819 1455 | 1180 5773 6743 | 2444 9162 1487 |
| G. Năm | 4574 | 9435 | 9703 |
| G. Tư | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 |
| G. Ba | 40232 94170 | 30122 18501 | 32318 39787 |
| G.Nhì | 16244 | 57301 | 16367 |
| G.Nhất | 67501 | 57620 | 76997 |
| ĐB | 310631 | 699223 | 133005 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
