XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 13/10/2025
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 23 | 84 | 86 |
| G. Bảy | 145 | 119 | 534 |
| G. Sáu | 5345 7485 1721 | 5946 6087 2941 | 5867 4916 7498 |
| G. Năm | 8916 | 1715 | 2587 |
| G. Tư | 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 | 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 | 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 |
| G. Ba | 81221 01713 | 48170 41946 | 59678 01324 |
| G.Nhì | 65713 | 87476 | 70667 |
| G.Nhất | 83460 | 48764 | 79039 |
| ĐB | 167699 | 748614 | 884006 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
