XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 14/01/2026
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 58 | 66 | 69 |
| G. Bảy | 219 | 925 | 263 |
| G. Sáu | 2733 4889 6711 | 4348 3019 5813 | 6808 2323 9452 |
| G. Năm | 3559 | 3824 | 4003 |
| G. Tư | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| G. Ba | 33879 49927 | 49674 41352 | 92949 02625 |
| G.Nhì | 12289 | 94042 | 26465 |
| G.Nhất | 68343 | 91081 | 32614 |
| ĐB | 440871 | 420771 | 311981 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
