XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 14/04/2010
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 62 | 68 | 27 |
| G. Bảy | 263 | 059 | 780 |
| G. Sáu | 6099 9553 0700 | 2007 3747 1482 | 2897 1255 5425 |
| G. Năm | 7624 | 5742 | 0463 |
| G. Tư | 70717 74847 27198 40061 98183 50039 56183 | 39845 00462 79205 85176 83950 01914 85676 | 43706 09544 93566 25008 21152 35804 12253 |
| G. Ba | 89209 98826 | 31323 58661 | 80015 62359 |
| G.Nhì | 04648 | 80716 | 65193 |
| G.Nhất | 93129 | 24255 | 87742 |
| ĐB | 713364 | 910054 | 086198 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
