XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 14/05/2018
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 91 | 83 | 50 |
| G. Bảy | 832 | 687 | 062 |
| G. Sáu | 5246 0202 1223 | 8322 7707 0439 | 7829 7241 2292 |
| G. Năm | 6334 | 4953 | 2879 |
| G. Tư | 86302 45657 46403 30653 58588 61869 58876 | 56354 90245 87152 08383 70004 21246 44655 | 71148 83336 85846 33476 78844 09520 96175 |
| G. Ba | 77792 29748 | 90339 33914 | 68542 98264 |
| G.Nhì | 63626 | 63369 | 51031 |
| G.Nhất | 57976 | 20810 | 44839 |
| ĐB | 891481 | 681146 | 886930 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
