XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 14/10/2023
| Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G. Tám | 38 | 21 | 78 | 68 |
| G. Bảy | 624 | 620 | 795 | 079 |
| G. Sáu | 0504 4014 6847 | 8772 7290 3191 | 2497 0918 7106 | 6947 3888 6939 |
| G. Năm | 3110 | 2663 | 1163 | 3376 |
| G. Tư | 56552 06682 82785 51132 89970 16325 03805 | 29956 56632 93554 47571 89859 31376 63264 | 65225 05687 70618 36866 67995 99355 48448 | 26369 12633 79143 63548 59678 61341 85019 |
| G. Ba | 53738 82584 | 38287 23612 | 82540 42204 | 48044 35036 |
| G.Nhì | 54242 | 74965 | 26720 | 39775 |
| G.Nhất | 09591 | 40854 | 39765 | 62410 |
| ĐB | 310208 | 620613 | 954335 | 635150 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 04 | 05 | 10 | 14 | 24 | 25 | 32 | 38 |
| 38 | 42 | 47 | 52 | 70 | 82 | 84 | 85 | 91 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 08 |
| 1 | 14, 10 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | 38, 32, 38 |
| 4 | 47, 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | - |
| 7 | 70 |
| 8 | 82, 85, 84 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 70 |
| 1 | 91 |
| 2 | 52, 82, 32, 42 |
| 3 | - |
| 4 | 24, 04, 14, 84 |
| 5 | 85, 25, 05 |
| 6 | - |
| 7 | 47 |
| 8 | 38, 38, 08 |
| 9 | - |
