XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 14/10/2026
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 56 | 13 | 81 |
| G. Bảy | 054 | 745 | 384 |
| G. Sáu | 2536 6668 4420 | 7827 7866 8397 | 6930 8856 7244 |
| G. Năm | 2491 | 9531 | 4250 |
| G. Tư | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 |
| G. Ba | 59367 37080 | 59310 34240 | 40219 49636 |
| G.Nhì | 91506 | 25090 | 65962 |
| G.Nhất | 56963 | 32895 | 81651 |
| ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
