XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 14/11/2016
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 37 | 60 | 76 |
| G. Bảy | 764 | 899 | 965 |
| G. Sáu | 9913 0569 5322 | 4297 6496 1970 | 4995 8322 7846 |
| G. Năm | 4084 | 6039 | 2735 |
| G. Tư | 35054 20101 65753 13226 67750 70301 55986 | 46489 68865 23520 93712 07000 28448 94243 | 48505 98685 18233 35956 17561 36247 15246 |
| G. Ba | 96252 08713 | 32199 57925 | 54948 80000 |
| G.Nhì | 13788 | 39965 | 97151 |
| G.Nhất | 31928 | 64889 | 86925 |
| ĐB | 003357 | 805862 | 877723 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
