XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 15/06/2026
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 34 | 98 | 47 |
| G. Bảy | 616 | 581 | 169 |
| G. Sáu | 2105 0007 1797 | 9076 2509 5374 | 0415 7610 9905 |
| G. Năm | 5640 | 8203 | 7113 |
| G. Tư | 64240 41551 82062 39797 21357 10268 98540 | 52472 67062 77819 45346 26013 92814 83903 | 29635 83951 54050 65203 48453 81830 14942 |
| G. Ba | 82950 51229 | 91022 30086 | 85840 88415 |
| G.Nhì | 97467 | 20258 | 04754 |
| G.Nhất | 66382 | 20779 | 12135 |
| ĐB | 285122 | 105318 | 290235 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
