XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 15/11/2023
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 19 | 26 | 27 |
| G. Bảy | 911 | 361 | 298 |
| G. Sáu | 1977 5627 0912 | 4768 3034 4309 | 6959 3103 4846 |
| G. Năm | 4575 | 5130 | 9805 |
| G. Tư | 80200 43902 71855 66893 32248 64843 21686 | 95126 35692 11929 49048 75451 71323 85311 | 71031 49325 41957 64763 19714 77118 48648 |
| G. Ba | 94260 32982 | 10761 21681 | 20451 58587 |
| G.Nhì | 33458 | 07744 | 10456 |
| G.Nhất | 42174 | 08462 | 33800 |
| ĐB | 438348 | 671811 | 341328 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
