XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 16/01/2007
| Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 17 | 90 | 21 |
| G. Bảy | 650 | 087 | 464 |
| G. Sáu | 6628 1459 6565 | 7702 0241 0685 | 6884 2066 2163 |
| G. Năm | 2380 | 3127 | 6062 |
| G. Tư | 47793 58198 83598 73890 05697 81691 98383 | 46700 24200 97115 06103 35500 15894 11389 | 21178 10084 47782 44404 32594 23590 65212 |
| G. Ba | 37815 69629 | 13654 69122 | 42762 85081 |
| G.Nhì | 01038 | 16975 | 52508 |
| G.Nhất | 68310 | 32181 | 46226 |
| ĐB | 48304 | 51356 | 16258 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
