XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 16/02/2013
| Thứ Bảy | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G. Tám | 85 | 29 | 22 | 03 |
| G. Bảy | 340 | 064 | 456 | 839 |
| G. Sáu | 9527 4428 9676 | 8463 9597 3942 | 2958 1591 2007 | 4071 8607 3528 |
| G. Năm | 1928 | 8620 | 4126 | 0181 |
| G. Tư | 62313 72137 77887 45980 09990 56998 02455 | 72423 16704 43197 25635 65414 08050 25760 | 79947 96489 59550 46722 52756 32299 86790 | 93457 01860 85169 52640 57193 54761 09843 |
| G. Ba | 91910 94210 | 63397 59263 | 32264 68202 | 70555 93587 |
| G.Nhì | 86472 | 26520 | 68276 | 98978 |
| G.Nhất | 35617 | 65176 | 31870 | 94585 |
| ĐB | 796000 | 400996 | 192114 | 863264 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TP.HCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 10 | 10 | 13 | 17 | 27 | 28 | 28 | 37 |
| 40 | 55 | 72 | 76 | 80 | 85 | 87 | 90 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 13, 10, 10, 17 |
| 2 | 27, 28, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 72 |
| 8 | 85, 87, 80 |
| 9 | 90, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 80, 90, 10, 10, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 72 |
| 3 | 13 |
| 4 | - |
| 5 | 85, 55 |
| 6 | 76 |
| 7 | 27, 37, 87, 17 |
| 8 | 28, 28, 98 |
| 9 | - |
