XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 16/02/2015
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 39 | 35 | 84 |
| G. Bảy | 475 | 006 | 940 |
| G. Sáu | 4960 0093 7479 | 7441 0533 9100 | 7785 1117 9771 |
| G. Năm | 2392 | 6673 | 3674 |
| G. Tư | 80587 38826 17757 90834 25558 42006 19915 | 55538 82802 90524 72223 53916 79899 05198 | 95596 77560 39526 58654 56329 72768 04830 |
| G. Ba | 24029 64309 | 98876 91968 | 14578 31453 |
| G.Nhì | 30797 | 40876 | 48789 |
| G.Nhất | 01965 | 91211 | 97133 |
| ĐB | 742746 | 664161 | 422043 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
