XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 16/02/2016
| Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 44 | 67 | 70 |
| G. Bảy | 287 | 665 | 308 |
| G. Sáu | 6993 3004 1948 | 6970 2596 1926 | 4656 9584 2674 |
| G. Năm | 6394 | 2502 | 7889 |
| G. Tư | 06229 62421 30794 40971 44679 86927 36534 | 41027 94042 18380 67792 94577 38907 33695 | 03118 78368 12212 94015 83578 54584 94828 |
| G. Ba | 74020 51710 | 74354 22082 | 68734 54421 |
| G.Nhì | 85524 | 05037 | 70084 |
| G.Nhất | 47627 | 61027 | 01173 |
| ĐB | 630442 | 442472 | 161811 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
