XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 16/03/2011
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 84 | 30 | 89 |
| G. Bảy | 911 | 897 | 903 |
| G. Sáu | 6467 0982 5007 | 4060 9322 9195 | 4220 7275 0109 |
| G. Năm | 5276 | 1691 | 1542 |
| G. Tư | 58196 85262 38391 15352 88031 88690 85728 | 41311 59395 54163 21856 06306 24180 89037 | 70265 62752 21161 34560 36012 84592 17473 |
| G. Ba | 74831 52457 | 98222 49680 | 47891 35396 |
| G.Nhì | 68166 | 05874 | 86598 |
| G.Nhất | 96514 | 48776 | 51131 |
| ĐB | 875825 | 538270 | 702999 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
