XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 16/06/2025
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 07 | 53 | 23 |
| G. Bảy | 419 | 012 | 326 |
| G. Sáu | 3173 9629 0927 | 2625 9627 6150 | 8762 8899 2680 |
| G. Năm | 4086 | 2605 | 3806 |
| G. Tư | 73006 24815 90897 19735 52070 48113 58599 | 56560 91205 93108 11561 44586 14368 83820 | 57782 79485 40155 34421 81825 31072 82884 |
| G. Ba | 59326 56270 | 55976 00502 | 58019 65905 |
| G.Nhì | 76395 | 78348 | 42749 |
| G.Nhất | 57037 | 74553 | 23693 |
| ĐB | 995595 | 163787 | 209553 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
