XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 16/10/2009
| Thứ Sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 50 | 13 | 09 |
| G. Bảy | 097 | 590 | 072 |
| G. Sáu | 8466 8011 8076 | 4438 0172 9587 | 1315 8925 9997 |
| G. Năm | 4787 | 2018 | 2641 |
| G. Tư | 30728 02057 23501 61180 92822 63394 99339 | 79823 76987 01512 30748 86484 80456 09232 | 38665 32317 01013 70648 17402 40031 03607 |
| G. Ba | 30927 68385 | 37977 94966 | 40116 46906 |
| G.Nhì | 40835 | 25494 | 49069 |
| G.Nhất | 14841 | 63264 | 93711 |
| ĐB | 513282 | 863196 | 093660 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Vĩnh Long | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | 22 | 27 | 28 | 35 | 39 | 41 | 50 |
| 57 | 66 | 76 | 82 | 80 | 85 | 87 | 94 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | 28, 22, 27 |
| 3 | 39, 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | 87, 80, 85, 82 |
| 9 | 97, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 80 |
| 1 | 11, 01, 41 |
| 2 | 22, 82 |
| 3 | - |
| 4 | 94 |
| 5 | 85, 35 |
| 6 | 66, 76 |
| 7 | 97, 87, 57, 27 |
| 8 | 28 |
| 9 | 39 |
