XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 16/10/2013
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 47 | 96 | 88 |
| G. Bảy | 869 | 943 | 034 |
| G. Sáu | 6032 7460 6144 | 9379 3421 7113 | 1119 8015 1010 |
| G. Năm | 6773 | 2290 | 2412 |
| G. Tư | 54616 34039 82741 40073 43545 77615 43891 | 82089 05946 68693 30092 58853 76768 15041 | 76575 13705 79896 83238 20894 87088 26665 |
| G. Ba | 00846 27859 | 26387 90931 | 14849 25824 |
| G.Nhì | 14868 | 07669 | 82345 |
| G.Nhất | 15756 | 67231 | 55754 |
| ĐB | 380303 | 098075 | 507484 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
