XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 17/02/2016
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 73 | 31 | 17 |
| G. Bảy | 664 | 940 | 209 |
| G. Sáu | 7878 7831 8452 | 3657 7292 7022 | 3141 5080 9647 |
| G. Năm | 3817 | 5921 | 9347 |
| G. Tư | 48249 67956 28641 30217 20479 55150 73796 | 19956 19921 39172 44433 68326 00379 10677 | 09083 22816 09974 71310 72512 57525 08761 |
| G. Ba | 80436 59431 | 70853 67551 | 39353 89379 |
| G.Nhì | 11784 | 73335 | 03318 |
| G.Nhất | 06224 | 81060 | 18857 |
| ĐB | 388696 | 213267 | 678024 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
