XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 17/02/2020
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 19 | 03 | 10 |
| G. Bảy | 305 | 492 | 756 |
| G. Sáu | 5986 7862 3646 | 3863 7965 4971 | 6499 1240 7342 |
| G. Năm | 8417 | 7942 | 8012 |
| G. Tư | 85378 83489 85028 92064 98945 19057 20813 | 37239 33783 55197 02464 24925 03262 48181 | 93286 31503 92294 09533 81198 02447 58721 |
| G. Ba | 27061 09955 | 18110 51398 | 30658 45007 |
| G.Nhì | 43816 | 25525 | 94317 |
| G.Nhất | 55500 | 10388 | 62534 |
| ĐB | 814312 | 984741 | 549692 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
