XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 17/04/2006
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 56 | 89 | 79 |
| G. Bảy | 140 | 803 | 176 |
| G. Sáu | 6377 9025 2378 | 9435 8267 0878 | 5590 5348 9362 |
| G. Năm | 7419 | 6350 | 8508 |
| G. Tư | 88765 66952 35854 34859 06422 76035 27907 | 38537 54338 83352 62504 90937 50129 78703 | 78966 11076 66845 15221 26709 15385 91713 |
| G. Ba | 31874 74486 | 42869 68093 | 98365 89472 |
| G.Nhì | 95698 | 37654 | 42699 |
| G.Nhất | 07131 | 33340 | 11915 |
| ĐB | 81758 | 74587 | 84986 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
