XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 17/09/2012
| Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 39 | 71 | 53 |
| G. Bảy | 435 | 427 | 410 |
| G. Sáu | 2565 4127 4937 | 5147 0925 3054 | 0278 2879 2413 |
| G. Năm | 5861 | 1500 | 4509 |
| G. Tư | 14454 96633 91895 68742 51180 33159 59256 | 97649 45379 46803 30440 43918 52265 90736 | 82439 63586 72453 82490 86041 71055 88299 |
| G. Ba | 98914 25311 | 56816 06782 | 96893 57308 |
| G.Nhì | 22505 | 80205 | 09097 |
| G.Nhất | 97339 | 67387 | 26344 |
| ĐB | 344422 | 338244 | 638188 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
