XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 17/10/2012
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 46 | 04 | 45 |
| G. Bảy | 194 | 412 | 432 |
| G. Sáu | 2005 9623 4481 | 7444 8451 2184 | 6573 7228 1042 |
| G. Năm | 1657 | 0546 | 6803 |
| G. Tư | 10170 38355 47707 96526 34880 59821 95085 | 74965 18675 24217 49330 59610 63308 22149 | 83042 52329 26780 50869 46151 01148 44661 |
| G. Ba | 55002 56548 | 52396 79262 | 13464 19125 |
| G.Nhì | 94111 | 60842 | 48265 |
| G.Nhất | 81666 | 27108 | 38473 |
| ĐB | 871361 | 968182 | 834620 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
