XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 18/02/2008
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 86 | 43 | 38 |
| G. Bảy | 374 | 199 | 793 |
| G. Sáu | 2722 4823 7710 | 7473 3781 0183 | 9530 5667 0420 |
| G. Năm | 7077 | 8294 | 4977 |
| G. Tư | 58608 07637 50665 97372 14515 06046 87246 | 84265 80805 89466 48522 56335 28409 04672 | 43694 37029 02872 03676 05673 26302 61764 |
| G. Ba | 75748 65712 | 06892 16146 | 78267 23704 |
| G.Nhì | 24158 | 96333 | 11828 |
| G.Nhất | 66946 | 42772 | 20493 |
| ĐB | 84124 | 17922 | 104744 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
