XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 18/02/2014
| Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 72 | 06 | 39 |
| G. Bảy | 841 | 798 | 505 |
| G. Sáu | 9660 0989 2260 | 1634 5975 6564 | 1865 9153 9608 |
| G. Năm | 7222 | 8042 | 1410 |
| G. Tư | 45029 03616 10311 25262 07914 04342 99307 | 97628 81394 14161 50998 39733 53294 37834 | 89557 03185 02040 92516 31363 73732 90909 |
| G. Ba | 14149 91639 | 48251 19404 | 95061 22516 |
| G.Nhì | 53107 | 94745 | 33936 |
| G.Nhất | 02161 | 87499 | 97872 |
| ĐB | 266876 | 813455 | 601604 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
