XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 18/03/2023
| Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G. Tám | 98 | 37 | 37 | 23 |
| G. Bảy | 675 | 223 | 038 | 558 |
| G. Sáu | 3536 4304 7824 | 7595 2862 4155 | 7582 7129 7834 | 3007 6250 9555 |
| G. Năm | 4574 | 0062 | 4944 | 1381 |
| G. Tư | 70828 74359 94685 73710 10604 60340 72101 | 75636 47586 94579 51624 30536 00797 10570 | 33454 98226 98889 55733 73169 13713 91951 | 60301 70757 01284 27465 58330 69025 22878 |
| G. Ba | 89426 78718 | 88756 39968 | 66758 23081 | 28956 88609 |
| G.Nhì | 92246 | 80135 | 62108 | 02661 |
| G.Nhất | 06266 | 05961 | 30118 | 21913 |
| ĐB | 652444 | 770175 | 443531 | 459103 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04 | 04 | 10 | 18 | 24 | 26 | 28 | 36 |
| 44 | 40 | 46 | 59 | 66 | 74 | 75 | 85 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 01 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 24, 28, 26 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40, 46, 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 85 |
| 9 | 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 40 |
| 1 | 01 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 04, 24, 74, 04, 44 |
| 5 | 75, 85 |
| 6 | 36, 26, 46, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 98, 28, 18 |
| 9 | 59 |
