XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 18/03/2026
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 51 | 31 | 55 |
| G. Bảy | 457 | 126 | 995 |
| G. Sáu | 2348 9555 9372 | 8627 6625 0784 | 8119 8898 7833 |
| G. Năm | 5763 | 1295 | 6928 |
| G. Tư | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 |
| G. Ba | 32981 86322 | 88407 46867 | 89221 86177 |
| G.Nhì | 23117 | 92785 | 03152 |
| G.Nhất | 14457 | 19582 | 56143 |
| ĐB | 749600 | 218956 | 499929 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
